|
x |
Em investigação | Em observação | Confirmados | Total de suspeitas |
|---|---|---|---|---|
| 12/03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13/03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14/03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16/03 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 17/03 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18/03 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 19/03 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 20/03 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 21/03 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 22/03 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 23/03 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 24/03 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 25/03 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 26/03 | 22 | 17 | 0 | 39 |
| 27/03 | 23 | 26 | 0 | 49 |
| 28/03 | 23 | 34 | 0 | 57 |
| 29/03 | 24 | 34 | 1 | 58 |
| 30/03 | 24 | 46 | 1 | 70 |
| 31/03 | 24 | 61 | 1 | 85 |
| 01/04 | 18 | 75 | 3 | 93 |
| 02/04 | 20 | 81 | 3 | 101 |
| 03/04 | 21 | 84 | 3 | 108 |
| 04/04 | 23 | 88 | 3 | 111 |
| 05/04 | 18 | 94 | 4 | 112 |
| 06/04 | 14 | 98 | 5 | 112 |
| 07/04 | 13 | 105 | 5 | 118 |
| 08/04 | 11 | 122 | 5 | 133 |
| 09/04 | 11 | 129 | 5 | 140 |
| 10/04 | 12 | 134 | 5 | 146 |

No gráfico acima, você pode acompanhar a evolução do coronavírus em Muriaé.
Neste momento, o gráfico é formado por três linhas:
– Laranja, representando o número de casos em investigação (ou seja, que tiveram coleta de material para análise em laboratório). Iniciaram no dia 12 de março;
– Azul clara, indicando o total de casos em observação (pacientes com sintomas leves de gripe e que não passaram por coleta de material para análise, permanecendo apenas em isolamento domiciliar). Iniciaram em 25 de março, acompanhando a nova orientação da Secretaria de Estado da Saúde;
– Vermelha, mostrando a quantidade de casos confirmados de covid-19 em Muriaé;
– Azul escura, mostrando o total dos casos notificados ativos (em investigação + em observação).









